| Vuxen/Barn | |
|---|---|
| Färg | |
| Modell | |
| Varumärke |
Crescent Walkbike Knytt Walk 12″
1 395,00 kr
Slutsåld
✔ Fraktfritt över 1000 kr (max 20 kg/120cm) >
✔ Lagervaror skickas inom 48h >
×
Leveranstid
Fraktkostnad
Gäller paket max 20 kg/120 cm:
- Lagervaror skickas normalt inom 48h (arbetsdagar). Reservation för längre tid.
- Leveranstider läs köpvillkor.
- Norra Sverige kan få längre leveranstid.
Fraktkostnad
Gäller paket max 20 kg/120 cm:
- Ordervärde över 1000 kr: Fraktfritt
- Ordervärde över 150 kr: 49 kr
- Ordervärde under 150 kr: 99 kr
TYVÄRR HAR DENNA VARA UTGÅTT UR SORTIMENTET. Hitta liknande genom att navigera i menyn.
Mer Information
Produktinfo
Storlekstabell
Ramstorlekar
Barncyklar
12"
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 20 cm | 80-100 cm |
16"
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 24 cm | 95-110 cm |
| 26 cm | 95-110 cm |
20"
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 23-33 cm | 105-140 cm |
24"
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 30 cm | 130-150 cm |
| 38 cm | 130-150 cm |
26"
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 43 cm | 150-165 cm |
City
Dam
Modeller: Tove
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 47 cm | 150-165 cm |
| 51 cm | 160-180 cm |
Elcykel
Klassisk modell
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 47 cm | 150-165 cm |
| 51 cm | 160-180 cm |
| 55 cm | 175-190 cm |
Hybrid Dam
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 47 cm | 150-165 cm |
| 51 cm | 160-185 cm |
| 55 cm | 175-190 cm |
Hybrid Herr
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 51 cm | 165-180 cm |
| 55 cm | 175-190 cm |
| 59 cm | 185-200 cm |
Delbar "Campingcykel"
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 38 cm | 150-195 cm |
E-MTB
Intense Tazer
| Storlek | Personlängd (cirka) |
| S/M | 160-177 cm |
| L/XL | 177-193 cm |
Hybrid
Dam
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 43 cm | 150-165 cm |
| 47 cm | 150-165 cm |
| 51 cm | 160-180 cm |
| 55 cm | 175-190 cm |
Herr
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 51 cm | 165-180 cm |
| 55 cm | 175-190 cm |
| 59 cm | 185-200 cm |
Klassisker
Dam
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 47 cm | 150-165 cm |
| 51 cm | 155-185 cm |
Herr
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 51 cm | 160-185 cm |
| 55 cm | 170-195 cm |
| 56 cm | 175-195 cm |
Mountainbike
26" hjul
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 33 cm | 140-155 cm |
| 38 cm | 150-160 cm |
| 43 cm | 155-170 cm |
| 48 cm | 165-180 cm |
27,5" hjul
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 38 cm | 150-165 cm |
| 43 cm | 160-175 cm |
27,5" hjul (heldämpad)
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 40 cm | 150-165 cm |
| 42 cm | 160-175 cm |
| 46 cm | 170-185 cm |
| 50 cm | 180-205 cm |
29" hjul
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 38 cm | 145-165 cm |
| 39 cm | 145-165 cm |
| 43 cm | 160-175 cm |
| 48 cm | 170-185 cm |
| 53 cm | 180-205 cm |
29" hjul (heldämpad)
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 39 cm | 145-165 cm |
| 41 cm | 150-165 cm |
| 44 cm | 160-180 cm |
| 49 cm | 180-190 cm |
| 54 cm | 190-205 cm |
Racer
Herr
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 46 cm | 145-155 cm |
| 49 cm | 155-165 cm |
| 52 cm | 160-170 cm |
| 55 cm | 170-180 cm |
| 58 cm | 175-190 cm |
Gravel
Herr
| Ramstorlek | Personlängd (cirka) |
| 47 cm | 145-160 cm |
| 51 cm | 160-180 cm |
| 54 cm | 175-190 cm |
| 57 cm | 185-200 cm |

