| MOTOR | XZ1 107 | |||
| Motor | Cub Cadet OHV | |||
| Cylindervolym (cm3) | 547 cm³ | |||
| Motoreffekt (kW/min-1) | 12.5 / 2,300 | |||
| Antal Cylindrar | En | |||
| Tankvolym (kapacitet) (l) | 11.4 | |||
| Smörjning | Fullt trycksmord med oljefilter | |||
| DRIVNING | ||||
| Transmission | Dubbla hydrostater | |||
| Hastighet (max) | Steglös hastighet fram och back | |||
| Kontroll | Styrspakar | |||
| Farthållare | Standard | |||
| KLIPPSYSTEM | ||||
| Klippyta (m2/h) | > 2,000 | |||
| Klippbredd / Klipphöjd | 107 cm / 38 – 100 mm | |||
| Klippsystem | 3 in 1 option | |||
| Antal knivar | 2 | |||
| Klipptillslag | Elektrisk PTO | |||
| Klipphöjd justering | 8 | |||
| Antiskalphjul | 2 | |||
| Rengöringssystem/Mulchkit | Standard / standard | |||
| UPPSAMLARE | ||||
| Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) | Tillbehör: 19C70020100 | |||
| Deflector | Standard | |||
| RAM | ||||
| Stötfångare / | 0 / 0 | |||
| Minsta vändradie (cm) (cm) | Noll | |||
| Hjul (fram / bak) | 1” x ” / 18” x 8.5” | |||
| Hjullager | Kullager | |||
| Lågbyggt chassi | Standard | |||
| ELEKTRISK | ||||
| Batteri | 12 V | |||
| Stark belysning fram | 0 | |||
| Timräknare + serviceindikator | Standard | |||
| Säkerhetssystem | Brytare | |||
| KOMFORT | ||||
| Typ av sate | Högt ryggstöd | |||
| Sitsjustering | Snabbjustering med spak | |||
| Ratt | 2 styrspakar med komfortabelt grepp | |||
| Verktygslåda / 12 V uttag | Standard | |||
| Backa säkert (RevTEK) | 0 | |||
| Batteriladdare | 196-967-678 | |||
| MÅTT | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
| Vib. värde kropp (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Mått (L / W / H) (cm) | 203 / 116 / 92 | |||
| Vikt (netto) (kg) | 228 kg | |||

Cub Cadet XZ1 107 Åkgräsklippare
35 900,00 kr
Slutsåld
✔ Standardfrakt 49 kr »
✔ Fraktfritt över 1000 kr »
✔ Lagervaror skickas inom 48h »
✔ Webblager betyder beställningsvara »
TYVÄRR HAR DENNA VARA UTGÅTT UR SORTIMENTET
- Zero-Turn
- Klippbredd : 107 cm
- Transmission : Dubbla hydrostater
- Motoreffekt kW/min -1 :12.5 / 2,300
- Klippyta in m 2 /h: > 2,000

