| Tekniska data | Värde |
|---|---|
| Arbetstid per tank min | 69 |
| Cylindervolym cm³ | 64,8 |
| Vikt kg 1) | 10,3 |
| Blåskraft N 2) | 32 |
| Max. Luftgenomströmning m³/h 3) | 1.720 |
| Tankvolym l | 1,40 |
| Max. lufthastighet m/s | 106 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 4) | 100 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 4) | 108 |
| Vibrationer höger m/s² 5) | 1,8 |
| CO2 värde g/kWh | 775 |
1) tom tank, komplett
2) Kombination av lufthastighet och luftflöde
3) utan blåsrör och munstycke
4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
















