Tekniska data
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | upp till 30 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 2) | 73 |
Vikt utan batteri kg 3) | 3,2 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 1) | upp till 37 |
Märkspänning V | 36 |
Klippdiameter mm | 380 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 150 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 120 |
Totallängd cm 4) | 177 |
Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 84 |
Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s² | 1/1 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 5) | 3,5/3,5 |
Batteridriftstid med AP 300 min 6) | 45 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 6) | 120 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 6) | 180 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 6) | 220 |
Batteriteknik | Lithium-Ion AP-System |
Rekommenderat batteri | AP 300 |
Standard skydd | Grässkydd, art.nr. 48637108120 |
Standard skärverktyg | AutoCut 25-2, art.nr. 40027102108 |
Vikt utan batteri kg 7) | 3,2 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) utan batteri
4) utan verktyg
5) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
7) utan batteri, skärverktyg och skydd