Tekniska data
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | upp till 32 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | upp till 66 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | upp till 83 |
Batteridriftstid med AP 300 S min | upp till 103 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | upp till 225 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 300 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 395 |
Batteriteknik | Lithium-Ion PRO |
Blåskraft N 2) | 17 |
Ljudeffektnivå dB(A) 3) | 90 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 3) | 80 |
Lufthastighet m/s | 63 |
Luftflöde m³/h 4) | 840 |
Max. luftflöde m³/h 5) | 1.040 |
Max. lufthastighet m/s | 75 |
Märkspänning V | 36 |
Produktkod | 83 |
Rekommenderat batteri | AR 3.000 |
Standardmunstycke | runt munstycke |
Vibrationsvärde höger m/s² 6) | 2,5 |
Vikt utan batteri kg | 2,5 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) Kombination av lufthastighet och luftflöde
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) Med munstycke
5) Utan blåsrör/munstycke
6) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²