| Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2010 | 2012 | |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2009 | 2014 | |
| HUSABERG | FE501 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FS450 | 2015 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FX350 | 2017 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TE150 | 2017 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TX300 | 2017 | 2018 | |
| KTM | 125 EXC | 1991 | 2016 | |
| KTM | 125 MX | 1991 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 1991 | 2016 | |
| KTM | 125 XC-W | 2017 | 2018 | |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2018 | |
| KTM | 200 EXC | 1990 | 2016 | |
| KTM | 200 SX | 1990 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC | 1990 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC RACING 4-T | 1990 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2018 | |
| KTM | 250 MXC | 1990 | 2016 | |
| KTM | 250 SX | 1990 | 2016 | |
| KTM | 250 SX-F | 1990 | 2016 | |
| KTM | 300 EXC | 1990 | 2016 | |
| KTM | 300 MXC | 1990 | 2016 | |
| KTM | 300 SX | 1990 | 2016 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2018 | |
| KTM | 350 SX-F | 1990 | 2016 | |
| KTM | 350 SXC-F | 2011 | 2018 | |
| KTM | 380 EXC | 1990 | 2016 | |
| KTM | 380 SX | 1990 | 2016 | |
| KTM | 400 EXC RACING | 1990 | 2016 | |
| KTM | 400 SX RACING | 1990 | 2016 | |
| KTM | 450 EXC | 1990 | 2016 | |
| KTM | 450 EXC RACING | 1990 | 2016 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2018 | |
| KTM | 450 SX RACING | 1990 | 2016 | |
| KTM | 450 SX-F | 1990 | 2016 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2018 | |
| KTM | 520 EXC RACING | 1990 | 2016 | |
| KTM | 520 SX RACING | 1990 | 2016 | |
| KTM | 525 EXC RACING | 1990 | 2016 | |
| KTM | 525 SX RACING | 1990 | 2016 | |
| KTM | 530 EXC | 1990 | 2016 |

Bakdrev TALON TR130RL (KTM,Husqvarna,Husa)
Pris från 630,00 kr
✔ Fraktfritt över 1000 kr (max 20 kg/120cm) >
✔ Lagervaror skickas inom 48h >
×
Leveranstid
Fraktkostnad
Gäller paket max 20 kg/120 cm:
- Lagervaror skickas normalt inom 48h (arbetsdagar). Reservation för längre tid.
- Leveranstider som anges på produkter är preliminära och förutser att leverantören har produkten i lager. Annars återkommer vi med leveranstid.
- Leveranstider läs köpvillkor.
- Norra Sverige kan få längre leveranstid.
Fraktkostnad
Gäller paket max 20 kg/120 cm:
- Ordervärde över 1000 kr: Fraktfritt
- Ordervärde över 150 kr: 49 kr
- Ordervärde under 150 kr: 99 kr
Mer Information
Beskrivning
Produktinfo
| Varumärke | |
|---|---|
| Modell | Husqvarna FE, Husqvarna FX, Husqvarna TE, KTM EXC, KTM EXC-F, KTM SX, KTM SXF |
Ställ en fråga om produkten
Beräkna månadskostnad
Dela upp betalning med WASA Kredit
Laborera med månadskostnaden genom att ändra Pris, Kontantinsats, Avbetalningstid och Ränta.

