| MOTOR | LT2 NS96 | |||
| Motor | Cub Cadet OHV | |||
| Cylindervolym (cm3) | 420 | |||
| Motoreffekt (kW/min-1) | 7,8 / 2.800 | |||
| Cylindervolym | En | |||
| Tankvolym (kapacitet) (l) | 3.8 | |||
| Smörjning | – | |||
| DRIVNING | ||||
| Transmission | Hydrostat | |||
| Hastighet (max) | Steglös fram och back | |||
| Kontroll | Handreglage | |||
| Farthållare | – | |||
| KLIPPSYSTEM | ||||
| Klippyta (m2/h) | 4 | |||
| Klippbredd / Klipphöjd | 96 cm / 30-95 | |||
| Klippsystem | – | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell spak | |||
| Klipphöjd justering | 5 | |||
| Antiskalphjul | 2 | |||
| Rengöringssystem/Mulchkit | – | |||
| UPPSAMLARE | ||||
| Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) | – | |||
| Opsamler håndtag / Hardtop | – / – | |||
| Fyldeindikator / Deflektor | – / – | |||
| Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) | – | |||
| RAM | ||||
| Framaxel | Stål | |||
| Stötfångare | Standard | |||
| Min. Wenderadius (cm) (cm) | 46 | |||
| Hjul (fram / bak) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Glidlager | |||
| Lågbyggt chassi | Standard | |||
| ELEKTRISK | ||||
| Batteri | – | |||
| Stark belysning fram | Standard | |||
| Systemmonitor | – | |||
| Säkerhetssystem | Neutral start, tryckknapp, parkeringsbroms | |||
| KOMFORT | ||||
| Sitztyp | Mediumhögt ryggstöd | |||
| Sitsjustering | Bultad | |||
| Ratt | Standard | |||
| Verktygslåda / 12 V uttag | – / – | |||
| Backa säkert (RevTEK) | – | |||
| Batteriladdare | 0 | |||
| MÅTT | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vib. värde kropp (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Mått (L / W / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Vikt (netto) (kg) | 150 kg | |||

Cub Cadet LT2 NS96 Åkgräsklippare
16 990,00 kr
Slutsåld
✔ Standardfrakt 49 kr »
✔ Fraktfritt över 1000 kr »
✔ Lagervaror skickas inom 48h »
✔ Webblager betyder beställningsvara »
TYVÄRR HAR DENNA VARA UTGÅTT UR SORTIMENTET
- Trädgårdstraktor
- Klippbredd : 96 cm
- Transmission : Hydrostat
- Motoreffekt kW/min -1 :7,8 / 2.800
- Klippyta in m 2 /h: 4
- Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) : –

