| make | model | year | |
|---|---|---|---|
| Can-Am | Outlander 1000 4X4 | 2012 | |
| Can-Am | Outlander 1000 6×6 | 2015 – 2017 | |
| Can-Am | Outlander 1000 DPS 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 1000 X MR 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 1000 XT 4×4 | 2012 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 1000 XT 6×6 | 2016 | |
| Can-Am | Outlander 1000 XT-P 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 1000R DPS 4X4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 1000R Mossy Oak Hunting Edition 4×4 | 2017 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 1000R X MR 4X4 | 2017 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 1000R X XC 4×4 | 2018 | |
| Can-Am | Outlander 1000R XT 4X4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 1000R XT-P 4X4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 400 4×4 | 2006 – 2015 | |
| Can-Am | Outlander 400 XT 4X4 | 2006 – 2015 | |
| Can-Am | Outlander 450 4×4 | 2013 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander 450 DPS 4×4 | 2013 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander 450 Mossy Oak Hunting Edition 4×4 | 2015 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander 500 4×4 | 2007 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 500 4×4 | 2016 – 2017 | |
| Can-Am | Outlander 500 DPS 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 500 DPS 4×4 | 2016 – 2017 | |
| Can-Am | Outlander 500 H.O. 4×4 | 2008 | |
| Can-Am | Outlander 500 XT 4×4 | 2007 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 570 4×4 | 2016 | |
| Can-Am | Outlander 570 4×4 | 2018 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander 570 DPS 4×4 | 2018 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Hunting Edition 4×4 | 2018 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander 570 X MR 4×4 | 2018 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander 570 XT 4×4 | 2018 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander 650 4×4 | 2006 – 2016 | |
| Can-Am | Outlander 650 4×4 | 2018 | |
| Can-Am | Outlander 650 6×6 | 2015 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 650 DPS 4X4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 650 DPS 4X4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 650 XMR 4×4 | 2013 – 2015 | |
| Can-Am | Outlander 650 XT 4×4 | 2006 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 650 XT 4×4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 650 XT 6×6 | 2016 | |
| Can-Am | Outlander 800 H.O. EFI 4×4 | 2007 – 2008 | |
| Can-Am | Outlander 800 H.O. XT EFI 4×4 | 2007 – 2008 | |
| Can-Am | Outlander 800R 4×4 | 2012 – 2015 | |
| Can-Am | Outlander 800R DPS 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 800R EFI 4×4 | 2010 – 2011 | |
| Can-Am | Outlander 800R X MR 4×4 | 2012 | |
| Can-Am | Outlander 800R X MR EFI 4×4 | 2011 | |
| Can-Am | Outlander 800R X XC EFI 4×4 | 2011 | |
| Can-Am | Outlander 800R XT 4×4 | 2012 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 800R XT EFI 4×4 | 2009 | |
| Can-Am | Outlander 800R XT-P 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander 850 DPS 4×4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 850 North Edition 4×4 | 2018 | |
| Can-Am | Outlander 850 X MR 4×4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 850 XT 4×4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander 850 XT-P 4X4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander L 570 X MR 4×4 | 2016 | |
| Can-Am | Outlander Max 500 4×4 | 2007 – 2016 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 DPS 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 LTD 4×4 | 2013 – 2015 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 XT 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000R LTD 4×4 | 2016 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000R XT 4×4 | 2016 | |
| Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P 4×4 | 2016 | |
| Can-Am | Outlander Max 400 4×4 | 2006 – 2015 | |
| Can-Am | Outlander Max 400 XT 4×4 | 2006 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 450 4×4 | 2018 | |
| Can-Am | Outlander Max 500 DPS 4×4 | 2008 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 500 EFI LTD | 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 500 LTD 4×4 | 2008 – 2012 | |
| Can-Am | Outlander Max 500 XT 4×4 | 2007 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 570 4×4 | 2018 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander Max 570 DPS 4×4 | 2018 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander Max 570 Pro 4×4 | 2019 | |
| Can-Am | Outlander Max 570 XT 4×4 | 2018 – 2019 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 4×4 | 2007 – 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 4×4 | 2010 – 2011 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 4×4 | 2013 – 2015 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 DPS 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 DPS 4×4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 North Edition 4×4 | 2018 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 XT 4×4 | 2007 – 2009 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 XT 4×4 | 2012 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 XT 4×4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 XT-P 4×4 | 2012 | |
| Can-Am | Outlander Max 650 XT-P 4×4 | 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 800 H.O. EFI 4×4 | 2007 – 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 800 H.O. LTD EFI 4×4 | 2007 – 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 800 H.O. XT EFI 4×4 | 2007 – 2008 | |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 | 2012 – 2015 | |
| Can-Am | Outlander Max 800R DPS 4×4 | 2013 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 800R LTD EFI 4×4 | 2010 – 2011 | |
| Can-Am | Outlander Max 800R XT 4×4 | 2012 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 800R XT-P 4×4 | 2012 – 2014 | |
| Can-Am | Outlander Max 850 North Edition 4×4 | 2018 | |
| Can-Am | Outlander Max 850 XT 4×4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Outlander Max 850 XT-P 4×4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Renegade 1000 4×4 | 2012 – 2015 | |
| Can-Am | Renegade 1000 X XC 4×4 | 2012 – 2014 | |
| Can-Am | Renegade 1000R 4×4 | 2016 – 2017 | |
| Can-Am | Renegade 1000R X MR 4×4 | 2016 – 2017 | |
| Can-Am | Renegade 1000R X XC 4×4 | 2016 – 2017 | |
| Can-Am | Renegade 500 4×4 | 2008 – 2009 | |
| Can-Am | Renegade 500 EFI 4×4 | 2010 – 2015 | |
| Can-Am | Renegade 570 4×4 | 2018 | |
| Can-Am | Renegade 800 4×4 | 2008 | |
| Can-Am | Renegade 800 H.O. EFI 4×4 | 2007 | |
| Can-Am | Renegade 800 H.O. X EFI 4×4 | 2008 | |
| Can-Am | Renegade 800R 4×4 | 2009 – 2017 | |
| Can-Am | Renegade 800R 4×4 EFI XC | 2009 – 2012 | |
| Can-Am | Renegade 800R EFI 4×4 | 2009 – 2011 | |
| Can-Am | Renegade 800R X EFI 4×4 | 2009 | |
| Can-Am | Renegade 800R X XC 4×4 | 2012 – 2014 | |
| Can-Am | Renegade 800R X XC EFI 4×4 | 2010 – 2011 | |
| Can-Am | Renegade 850 4×4 | 2016 – 2018 | |
| Can-Am | Renegade 850 X XC 4×4 | 2016 – 2018 |
Demon Axle Kit Hd Complete (Can-Am)
2 990,00 kr
Webblager 3-10 arbetsdagar
✔ Fraktfritt över 1000 kr (max 20 kg/120cm) >
✔ Lagervaror skickas inom 48h >
×
Leveranstid
Fraktkostnad
Gäller paket max 20 kg/120 cm:
- Lagervaror skickas normalt inom 48h (arbetsdagar). Reservation för längre tid.
- Leveranstider som anges på produkter är preliminära och förutser att leverantören har produkten i lager. Annars återkommer vi med leveranstid.
- Leveranstider läs köpvillkor.
- Norra Sverige kan få längre leveranstid.
Fraktkostnad
Gäller paket max 20 kg/120 cm:
- Ordervärde över 1000 kr: Fraktfritt
- Ordervärde över 150 kr: 49 kr
- Ordervärde under 150 kr: 99 kr
- CNC-machined for superior performance
- Chromoly steel will hold up to extreme torque
- Strong, tear-resistant thermoplastic polyester elastomer boots
- Wide articulation angles keep axle from binding
- Diameter 15-20% larger than standard axle with CV joint 10-15% larger than standard joint
Exempelbild
Mer Information
Beskrivning
Produktinfo
| Varumärke | |
|---|---|
| Modell |
Ställ en fråga om produkten
Beräkna månadskostnad
Dela upp betalning med LF Finans
Laborera med månadskostnaden genom att ändra Pris, Kontantinsats, Avbetalningstid och Ränta.

Demon Komplett Drivaxelkit Heavy Duty (Polaris RZR, Scrambler, Sportsman)