Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2015 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2016 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2011 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2012 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2014 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2015 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear |
Drev Round Fixed Brake Rotor 240 Rear (Honda CR125 02-07 CR250 02-07)
Artikelnr: PAU17110731
Kategori: UTFÖRSÄLJNING
829,00 kr 415,00 kr
I lager
Leveranstid 2-4 dagar för lagervaror >>
Fraktkostnad från 49 kr >>
Round Fixed Brake Rotor 220-250mm
- High-Quality materials, a production with tightest tolerance and precise surface grinding
- Perfectly true running, less vibration and improved adaptation of the pads
- Ultra hardened surface for extended service life and dimensional stability.
Passar till: Se lista nedan
Beskrivning
Produktfrågor
Andra produkter
REA
I lager
179,00 kr
I lager
1,25 kr
I lager
REA
I lager
REA
I lager
REA
I lager