| Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
|---|---|---|---|---|
| BETA | RR250 | 2005 | 2019 | STD |
| BETA | RR250 2T | 2013 | 2019 | STD |
| BETA | RR300 | 2013 | 2019 | STD |
| BETA | RR350 | 2013 | 2019 | STD |
| BETA | RR390 | 2015 | 2019 | STD |
| BETA | RR400 | 2010 | 2016 | STD |
| BETA | RR430 | 2015 | 2019 | STD |
| BETA | RR450 | 2010 | 2014 | STD |
| BETA | RR480 | 2015 | 2019 | STD |
| BETA | RR498 | 2013 | 2015 | STD |
| BETA | RR520 | 2010 | 2012 | STD |
| BETA | RS390 | 2015 | 2016 | STD |
| BETA | RS430 | 2015 | 2016 | STD |
| HUSABERG | FE350 ENDURO | 2013 | 2013 | STD |
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2010 | 2012 | STD |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2009 | 2014 | STD |
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2009 | 2012 | STD |
| HUSABERG | FX450 CROSS | 2010 | 2012 | STD |
| HUSABERG | TE125 ENDURO | 2012 | 2013 | STD |
| HUSABERG | TE250 ENDURO | 2011 | 2014 | STD |
| HUSABERG | TE300 ENDURO | 2011 | 2014 | STD |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2019 | STD |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2019 | STD |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2019 | STD |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017 | 2019 | STD |
| HUSQVARNA | TC125 | 2016 | 2019 | STD |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2019 | STD |
| HUSQVARNA | TE150 | 2017 | 2020 | STD |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2019 | STD |
| HUSQVARNA | TX125 | 2017 | 2019 | STD |
| HUSQVARNA | TX300 | 2014 | 2019 | STD |
| KTM | 125 EXC | 1991 | 1999 | STD |
| KTM | 125 MX | 1988 | 1995 | STD |
| KTM | 125 SX | 1995 | 2019 | STD |
| KTM | 150 SX | 2015 | 2019 | STD |
| KTM | 250 EXC | 2015 | 2017 | STD |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2017 | STD |
| KTM | 250 SX | 2004 | 2016 | STD |
| KTM | 250 SX-F | 2004 | 2016 | STD |
| KTM | 250 XC-F-W | 2007 | 2016 | STD |
| KTM | 250 XC-W | 2012 | 2019 | STD |
| KTM | 300 EXC | 2004 | 2011 | STD |
| KTM | 300 SX | 1995 | 1995 | STD |
| KTM | 300 XC-W | 2010 | 2016 | STD |
| KTM | 400 XC-W | 2010 | 2010 | STD |
| KTM | 450 EXC-F | 2016 | 2016 | STD |
| KTM | 450 SX-F | 2016 | 2019 | STD |
| KTM | 450 XC-W | 2012 | 2016 | STD |
| KTM | 500 EXC | 2012 | 2013 | STD |
| KTM | 500 XC-W | 2012 | 2016 | STD |
JT framdrev 1901.13 self-cleaning KTM/HVA/Husa/Beta
176,00 kr
Slutsåld
Artikelnr: JF27-1-1901-13
Kategori: Drev
✔ Standardfrakt 49 kr »
✔ Fraktfritt över 1000 kr »
✔ Lagervaror skickas inom 48h »
✔ Webblager betyder beställningsvara »
×
Leveranstid
Fraktkostnad för paket max 20 kg/120 cm:
Läs våra Köpvillkor
- Lagervaror skickas normalt inom 48h (arbetsdagar). Reservation för längre tid.
- Leveranstider som anges på produkter är preliminära och förutsätter att leverantören har produkten i lager. Annars återkommer vi med leveranstid.
Fraktkostnad för paket max 20 kg/120 cm:
- Ordervärde över 1000 kr: Fraktfritt
- Ordervärde över 150 kr: 49 kr
- Ordervärde under 150 kr: 99 kr
Läs våra Köpvillkor
Mer Information
Beskrivning
Produktinfo
| Modell |
|---|
Ställ en fråga om produkten
Beräkna månadskostnad
Dela upp betalning med LF Finans
Laborera med månadskostnaden genom att ändra Pris, Kontantinsats, Avbetalningstid och Ränta.
Relaterade produkter
Pris från 199,00 kr
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan 
Framdrev TALON TG315R självren CR80/85 86- 14t
Framdrev TALON TG616R självren KTM65 09- 13t 420
Framdrev JT 1263-14 14T 428 (RM80/85 1983-2023 - YZ80 1981-2001)