Effekt
| Motortillverkare | Stiga |
|---|---|
| Bränsletyp | Bensin |
| Motormodell | 7250 |
| Cylindervolym | 414 cm³ |
| Antal cylindrar | 1 |
| Motoreffekt | 7,1 kW |
| Motorvarvtal (rpm) | 3200 rpm |
| Kylsystem motor | Luftkyld |
| Tankvolym | 4,3 L |
Klippsystem
| Klippbredd | 85 cm |
|---|---|
| Aggregatslyft | Manuell |
| Klipphöjdsinställning | Manuell |
Transmission
| Transmission | Hydrostat |
|---|---|
| Transmission | Pedal |
| Antal växlar | – |
| Drivsystem | Bakhjulsdrift |
| Hastighet (framåt) | 9 km/h |
Utrustning
| Styrsystem | Midjestyrning |
|---|---|
| Ratt | Rattkula |
| Servostyrning | – |
| Typ av sits | Standard |
| Sitsinställning | Låsratt |
| Justerbar sitsfjädring | Nej |
| Instrumentpanel | Nej |
| Timräknare | Nej |
| Strålkastare | Nej |
| Farthållare | Nej |
| Inkoppling kraftuttag | Elektromagnetisk koppling |
| Extra hydrauluttag | – |
| Dragkrokskit | Ingår |
Dimension
| Storlek produkt (LxBxH) | 1680 X 760 X 1209 mm |
|---|---|
| Storlek emballage (LxBxH) | 2044 X 915 X 859 mm |
| Nettovikt | 178 kg |
| Bruttovikt | 219 kg |
Ljud och vibrationer
| Max. vibration i ratten | <2,5 m/s� |
|---|---|
| Max. vibration i sitsen | <0,9 m/s� |
| Uppmätt ljudnivå | 99 dB(A) |
| Garanterad ljudnivå | 100 dB(A) |
| SAP kod | 2F5820241/S16 |
|---|---|
| EAN kod | 8008984505865 |
| Motormodell | STIGA WM, 7250 Series |



