Tekniska data
| Battericellsteknologi | Lithium-Ion PRO |
| Batteridriftstid ASA 85 min 1) | 400 |
| Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 16 |
| Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 60 |
| Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 30 |
| Batteridriftstid FSA 90 min 1) | 20 |
| Batteridriftstid HLA 65 min 1) | 120 |
| Batteridriftstid HLA 85 min 1) | 120 |
| Batteridriftstid HSA 66 min 1) | 120 |
| Batteridriftstid HSA 86 min 1) | 120 |
| Batteridriftstid HTA 65 min 1) | 35 |
| Batteridriftstid MSA 160 C-BQ min 1) | 35 |
| Batteridriftstid MSA 200 C-BQ min 1) | 30 |
| Batteridriftstid TSA 230 min 1) | 12 |
| Energiinnehåll Wh | 151 |
| Kapacitet ah | 4 |
| Märkspänning V | 36 |
| Vikt batteri kg | 1,3 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde.



Batteriguide