Tekniska data
| CO2 värde g/kWh | 853 |
| Cylindervolym cm³ | 27,2 |
| Effekt kW/hk | 0,7/1 |
| Klippdiameter mm | 380 |
| Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 109 |
| Ljudeffektnivå med trimmerhuvud dB(A) 1) | 107 |
| Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 97 |
| Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) 1) | 94 |
| Standard skydd | Grässkydd, art.nr. 41.407.108.101 |
| Standard skärverktyg | AutoCut C 5-2, art.nr. 40.067.102.105 |
| Tankvolym l | 0,34 |
| Totallängd cm 2) | 145 |
| Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s² 3) | 7/6,4 |
| Vikt kg 4) | 4,4 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) utan skärverktyg
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) tom tank, utan skärverktyg och skydd





