Tekniska data
| Cylindervolym cm³ | 51,6 |
| Effekt kW/hk | 2,4/3,3 |
| Klippdiameter mm | 480 |
| Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 116 |
| Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 102 |
| Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) 1) | 102 |
| Standard skydd | Klingskydd, art.nr. 41.477.108.101 |
| Standard skärverktyg | AutoCut 46-2, art.nr. 40.037.102.115 |
| Tankvolym l | 0,99 |
| Totallängd cm 2) | 180 |
| Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s² 3) | 2,8/2,8 |
| Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s² 3) | 3,7/3,7 |
| Vikt kg 4) | 9,1 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) utan skärverktyg
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) tom tank, utan skärverktyg och skydd


