Tekniska data
| Cylindervolym cm³ | 28,4 |
| Effekt kW/hk | 0,95/1,3 |
| Klippdiameter mm | 420 |
| Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 103 |
| Ljudeffektnivå med trimmerhuvud dB(A) 1) | 104 |
| Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 90 |
| Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) 1) | 91 |
| Standard skydd | Grässkydd, art.nr. 41.190.071.013 |
| Standard skärverktyg | AutoCut C 25-2, art.nr. 40.027.102.137 |
| Tankvolym l | 0,53 |
| Totallängd cm 2) | 180 |
| Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s² 3) | 3,5/2,5 |
| Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s² 3) | 2,7/2,3 |
| Vikt kg 4) | 5,6 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) utan skärverktyg
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) tom tank, utan skärverktyg och skydd


