Tekniska data
| Cylindervolym cm³ | 36,3 |
| CO2 värde g/kWh | 845 |
| Effekt kW/hk | 1,4/1,9 |
| Klippdiameter mm | 420 |
| Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 109 |
| Ljudeffektnivå med trimmerhuvud dB(A) 1) | 109 |
| Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 97 |
| Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) 1) | 98 |
| Standard skydd | Universalskydd/art.nr. 41.800.071.028, klingskydd/art.nr. 41.807.108.201 |
| Standard skärverktyg | AutoCut C 25-2/art.nr. 40.027.102.137, slyklinga ø 250/25/art.nr. 41.127.134.100, klinga ø 200/25/art.nr. 41.127.134.203 |
| Tankvolym l | 0,71 |
| Totallängd cm 2) | 180 |
| Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s² 3) | 3,7/3,4 |
| Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s² 3) | 4,9/4,9 |
| Vikt kg 4) | 5,8 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) utan skärverktyg
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) tom tank, utan skärverktyg och skydd





