Tekniska data
| Batteridriftstid med AP 300 min 1) | 45 |
| Batteridriftstid med AP 300 min 2) | upp till 45 |
| Batteridriftstid med AP 300 S min 2) | upp till 56 |
| Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | 120 |
| Batteridriftstid med AR 2000 min 2) | upp till 180 |
| Batteridriftstid med AR 3000 min 2) | upp till 220 |
| Märkspänning V | 36 |
| Batteriteknik | Lithium-Ion AP-System |
| Klippdiameter mm | 350 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 3) | 94 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 3) | 77 |
| Rekommenderat batteri | AP 300 |
| Standard skärverktyg | AutoCut C4-2 |
| Standard skärverktyg | AutoCut C 4-2, art.nr. 4.006 710 2.121 |
| Totallängd cm 4) | 165 |
| Vibrationer vänster/höger m/s² 5) | 1,4/0,8 |
| Vikt utan batteri kg | 2,8 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) utan verktyg
5) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²





