Tekniska data
| A(8) dagsbelastning 1 höger m/s² | 2,7 |
| A(8) dagsbelastning vibrationer 1 vänster m/s² | 2,7 |
| Antivibrationssystem | AV+stålfjäder |
| Barkstöd | barkstöd, stål |
| Cylinder | krom |
| Cylindervolym cm³ | 45,6 |
| Cylindervolym cu-in | 2,78 |
| Daglig exponering h | 3,7 |
| Delning sågkedjor | 3/8″ P |
| Delning sågkedjor | 3/8″P |
| Effekt kW/hk | 2,2/3 |
| Effekt varv | 3 |
| EPA CERT BRÄNSLEFÖRBRUKNING glh | 0.304 |
| EPA CERT BRÄNSLEFÖRBRUKNING l/h | 1,15 |
| Filter | långtids luftfiltersystem / rundfilter |
| Filtermaterial | fliesmaterial |
| Godkännande | CE-EU (Europa) |
| Handtagstyp | standardhandtag |
| hv.eq | 2 |
| K-Faktor enl. 2006/42/EC | 2 |
| K-Faktor enl. 2006/42/EC | 2 |
| Kedjebroms | QuickStop Super |
| Kedjedrev | profilkedjedrev |
| Kedjedrev / Antal tänder | 6 Z |
| Kedjespänning | snabbkedjespänning |
| Ljuddämpare | standardljuddämpare |
| Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 114 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 103 |
| Oljepump | ej justerbar |
| Produktkod | 00 |
| Standard kedja | PM3 1,3 mm: 3.636 000 0.050 |
| Standard svärd | Rollomatic E, art.nr.: 30.050.004.809 |
| Startkomfort | engreppsreglage / Easy2Start / manuell bränslepump |
| Svärdslängd cm | 35 |
| Svärdslängd, tum ” | 14 |
| Tanklock | verktygslös |
| Tankvolym l | 0,39 |
| Tankvolym ounce | 13,2 |
| Tankvolym kedjeolja dl | 200 |
| Tankvolym kedjeolja ounce | 6,8 |
| Tomgångsvarvtal inställningsvärde varv | 2.800 |
| Varvtal vid Pmax varv | 10.000 |
| Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 3,9/3,9 |
| Vikt kg 3) | 5,2 |
| Vikt Pund 3) | 11,7 |
| Vikt komplett kg 4) | 5,9 |
| Vikt/effektförhållande kg/kW | 2,4 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) tom tank, utan svärd och kedja
4) Full tank bensin och kedjeolja, inkl. svärd och kedja





