Tekniska data
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | upp till 18 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | upp till 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | upp till 50 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 1) | upp till 62 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | upp till 125 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 180 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 230 |
Batteriteknik | Lithium-Ion PRO |
Delning sågkedjor | 1/4 ” P |
Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 95 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 3) | 84 |
Märkspänning V | 36 |
Rekommenderat batteri | AP 200 |
Standard kedja | 1/4″ PM3 1,1 mm, art.nr. 3.670 000 0.064 |
Svärdslängd cm | 30 |
Svärdslängd i tum ” | 12 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 4) | 2,7/2,9 |
Vikt kg 5) | 3,1 |
Vikt med batteri kg | 4,4 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,0 (dB(A))
4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) utan batteri, med svärd och kedja