Tekniska data
| CO² g/kWh | 840 |
| Cylindervolym cm³ | 41,6 |
| Effekt kW/hk | 2/2,7 |
| Klippdiameter mm | 480 |
| Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 112 |
| Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 99 |
| Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) 1) | 101 |
| Standard skydd | Grässkydd/art.nr. 41477108100, slyklingsskydd/art.nr. 41477108101, klingskydd/art.nr. 41470071008 |
| Standard skärverktyg | AutoCut 46-2/art.nr. 40037102115, slyklinga ø300/20/art.nr. 41197134100, klinga ø 200/20/art.nr. 41197134200 |
| Tankvolym l | 0,75 |
| Totallängd cm 2) | 179 |
| Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s² 3) | 2,3/2 |
| Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s² 3) | 2,4/2,3 |
| Vikt kg 4) | 8,5 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) utan skärverktyg
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) tom tank, utan skärverktyg och skydd

TWS Kolv Kompl 60Cc 45Mm K50 Star (17-210-06)
90223710710 (Skruv Is M4X20)
Can-Am Traxter XU ABS HD9 Compass Green (Traktor B) 2026
Beta Front Brake Lever Only (2102057) (21.27104.000)
Can-Am Traxter XU ABS HD9 Dusty Navy Satin (Traktor B) 2026
Klingskydd 200mm
