Tekniska data
| Tekniska data | Value |
|---|---|
| Blåskraft N 1) | 13 |
| CO2 värde g/kWh | 955 |
| Cylindervolym cm³ | 27,2 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 104 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 2) | 90 |
| Max. luftgenomströmning m³/h 3) | 730 |
| Max. lufthastighet m/s | 71 |
| Tankvolym l | 0,54 |
| Utrustning | Runt munstycke |
| Vibrationsvärde m/s² 4) | 7,5 |
| Vikt kg 5) | 4,1 |
1) Kombination av lufthastighet och luftflöde
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) utan blåsrör och munstycke
4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) tom tank, komplett














