| Tekniska data | Värde |
|---|---|
| Vibrationer höger m/s² 1) | 3 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 2) | 96 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 103 |
| Arbetstid per tank min | 128 |
| CO2 värde g/kWh | 848 |
| Cylindervolym cm³ | 27,2 |
| Vikt kg 3) | 5,7 |
| Blåskraft N 4) | 12 |
| Max. lufthastighet m/s | 67 |
| Max. Luftgenomströmning m³/h 5) | 800 |
| Tankvolym l | 1,05 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) tom tank, komplett
4) Kombination av lufthastighet och luftflöde
5) utan blåsrör och munstycke












