Tekniska data
| Batteridriftstid AP 100 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 1) | 30/23/15 |
| Batteridriftstid AP 200 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 1) | 60/45/30 |
| Batteridriftstid AP 300 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 1) | 85/70/45 |
| Batteridriftstid AR 2000 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 1) | 330/250/170 |
| Batteridriftstid AR 3000 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 1) | 420/320/215 |
| Batteriteknik | Lithium-Ion PRO |
| Rekommenderat batteri | AP 300 |
| Standard skärverktyg | AutoCut 25-2, art.nr. 40.027.102.108 |
| Standard skydd | Grässkydd, art.nr. 41.800.071.028 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 94 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 2) | 83 |
| Märkspänning V | 36 |
| Totallängd cm 3) | 175 |
| Vibrationer vänster/höger m/s² 4) | 1,9/1,1 |
| Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s² | 1,9/1,4 |
| Vikt utan batteri kg 5) | 4,5 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde.
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) utan verktyg
4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) utan batteri, skärverktyg och skydd

Stihl Grässele Advance Plus i Kartong (FSA 90 & FSA 130)
