Tekniska data
| Tekniska data | Värde |
|---|---|
| Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | upp till 125 |
| Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 175 |
| Batteridriftstid med AR 2000 L min 2) | upp till 210 |
| Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 230 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion AP-System |
| Ljudeffektnivå dB(A) 3) | 93 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 3) | 77 |
| Märkspänning V | 36 |
| Standard kedja | 1/4″ PM3 1,1 mm: 36.700.000.064 |
| Standard svärd | Rollomatic E: 30.050.083.405 |
| Tankvolym kedjeolja dl | 105 |
| Totallängd cm 4) | 270/390 |
| Vibrationer höger m/s² 5) | 0,5 |
| Vibrationer vänster/höger m/s2 6) | 1/1 |
| Vibrationer vänster m/s² 5) | 0,7 |
| Standard svärdslängd cm | 30 |
| Vikt (kg) kg | 4,97 |
| Vikt kg 7) | 4,6 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde.
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) minimum med verktyg/max. med verktyg
5) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
6) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
7) Med svärd och kedja, utan kabel- och kedjeolja

Beta O-Ring 31.2,5 (C02.06.053.00.00)
Stihl AP 200 S Batteri (AP-system)

Batteriguide

