Tekniska data
Cylindervolym cm³ | 27,2 |
Effekt kW/hk | 0,8/1,1 |
Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 106 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 93 |
Luftgenomströmning m³/h 2) | 770 |
Max. luftgenomströmning m³/h | 810 |
Tankvolym l | 0,44 |
Uppsamlingspåse l | 45 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 3) | 2,5/2,5 |
Vikt kg 4) | 5,6 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) som sug
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) tom tank komplett