Teknisk data
| Arbetstid per tank min | 67 |
| CO2 värde g/kWh | 955 |
| Cylindervolym cm³ | 27,2 |
| Effekt kW/hk | 0,7/1 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 105 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 94 |
| Max. luftgenomströmning m³/h | 730 |
| Max. lufthastighet m/s | 71 |
| Tankvolym l | 0,54 |
| Uppsamlingspåse l | 45 |
| Utrustning | Runt munstycke |
| Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 9,1/8 |
| Vikt kg 3) | 5,4 |
- 1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) tom tank komplett

Stihl Munstycke För Br 600 Lövblås
Stihl BGA 100 Batteridriven Lövblås (AP-system)









