Tekniska data
| Vikt kg | 2,2 |
| Batteridriftstid min 1) | upp till 10 |
| Batteriteknik | Lithium-Ion, AI-Linjen |
| Blåskraft N 2) | 5 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 3) | 87 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 3) | 76 |
| Luftflöde m³/h 4) | 420 |
| Max. luftflöde m³/h 5) | 500 |
| Max. lufthastighet m/s | 44 |
| Märkspänning V | 18 |
| Märkspänning V | 18 |
| Produktkod | 83 |
| Vibrationsvärde höger m/s² 6) | 3,2 |
| Vikt kg 7) | 2,2 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde.
2) Kombination av lufthastighet och luftflöde
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) Med munstycke
5) Utan blåsrör/munstycke
6) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
7) Med batteri
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.














