| Tekniska data | Värde |
|---|---|
| Cylindervolym cm³ | 37,7 |
| Effekt kW/hk | 1,7/2,3 |
| Skärverktyg | trimmerhuvud 25-2 / slyklinga 250-3 / sågklinga 200-22, mejseltandad |
| CO² g/kWh | 856 |
| Vikt kg 1) | 7,1 |
| Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) 2) | 100 |
| Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) 2) | 99 |
| Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s² 3) | 4,4/4,3 |
| Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s² 3) | 4,7/4 |
| Totallängd cm 4) | 180 |
| Klippdiameter mm | 420 |
| Tankvolym l | 0,75 |
| Standard skydd | Universalskydd/art.nr. 41.800.071.028, klingskydd/art.nr. 41.807.108.201 |
| Standard skärverktyg | AutoCut 25-2/art.nr. 40.027.102.108, slyklinga 250/25/art.nr. 41.127.134.100, klinga 200/25/art.nr. 41.127.134.203 |
1) tom tank, utan skärverktyg och skydd
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) utan skärverktyg

Stihl Tillsats Ogräsklinga för Kombi maskiner



